Название страны | Доходы | расходы | ||
---|---|---|---|---|
БАССАС-ДА-ИНДИЯ | ||||
БЕНИН | $299 мпн | $445 мпн, в том числе капиталовложения — $14 млн (1995 оц | ||
БОТСВАНА | $1,6 млрд | $1,8 млрд долларов, в том числе капиталовложения — $560 млн (1996-97 ФГ) | ||
БУРКИНА-ФАСО | $277 млн | $492 млн, в том числе капиталовложения $233 млн (1995 оц | ||
БУРУНДИ | $125 млн | $176 млн, в том числе капиталовложения — нет данных (2000 оц | ||
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |