Название страны | сельское хозяйство | промышленность | сфера услуг | ||
---|---|---|---|---|---|
БАССАС-ДА-ИНДИЯ | |||||
БЕНИН | 37,9% | 13,5% | 48,6% (1999) | ||
БОТСВАНА | 4% | 46% (из них 36% приходится на горнодобывающей сектор) | 50% (1998 оц) | ||
БУРКИНА-ФАСО | 26% | 27% | 47% (1998) | ||
БУРУНДИ | 50% | 18% | 32% (1996 оц) | ||
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |