Название страны | ископаемое топливо | гидроэнергия | ядерное топливо | другие | ||
---|---|---|---|---|---|---|
БАССАС-ДА-ИНДИЯ | ||||||
БЕНИН | 24,78% | 75,22% | 0% | 0% (1999) | ||
БОТСВАНА | 100% | 0% | 0% | 0% | ||
БУРКИНА-ФАСО | 71,93% | 28,07% | 0% | 0% | ||
БУРУНДИ | 0,71% | 99,29% | 0% | 0% (1999) | ||
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |