Название страны | Общий уровень рождаемости | ||
---|---|---|---|
БАССАС-ДА-ИНДИЯ | |||
БЕНИН | 6,23 ребенка /жен. (2001 оц.). | ||
БОТСВАНА | 3,7 ребенка/жен. (2001 ОЦ.). | ||
БУРКИНА-ФАСО | 6,35 ребенка / жен. (2001 оц.). | ||
БУРУНДИ | 6,16 ребенка/жен. (2001 оц.). | ||
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |