Название страны | Общий уровень рождаемости | ||
---|---|---|---|
АВСТРАЛИЯ | 1,77 ребенка/жен. (2001 оц.). | ||
АМЕРИКАНСКОЕ (ВОСТОЧНОЕ) САМОА | 3,5 ребенка/жен. (2001 оц.). | ||
АТОЛЛ ДЖОНСТОН | |||
АТОЛЛ ПАЛЬМИРА | |||
ВАНУАТУ | 3,19 ребенка/жен. (2001 оц.). | ||
ГУАМ | 3,85 ребенка/жен. (2001 оц.). | ||
КИРИБАТИ | 4,36 ребенка/жен. (2001 оц.). | ||
МАРШАЛЛОВЫ ОСТРОВА | 6,55 ребенка/жен. (2001 оц.). | ||
НАУРУ | 3,61 ребенка / жен. (2001 оц.). | ||
НИУЭ | нет данных. | ||
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ | 1,8 ребенка/ жен. (2001 оц.). | ||
НОВАЯ КАЛЕДОНИЯ | 2,48 ребенка / жен. (2001 оц.). | ||
ОСТРОВ БЕЙКЕР | |||
ОСТРОВ ДЖАРВИС | |||
ОСТРОВ НОРФОЛК | нет данных. |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |