Название страны | Общий уровень рождаемости | ||
---|---|---|---|
БАХРЕЙН | 2,79 ребенка/жен. (2001 оц.). | ||
ЗАПАДНЫЙ БЕРЕГ РЕКИ ИОРДАН | 4,9 ребенка/жен. (2001 оц.). | ||
ИЗРАИЛЬ | 2,57 ребенка/жен. (2001 оц.). | ||
ИОРДАНИЯ | 3,29 ребенка/жен. (2001 оц.). | ||
ИРАК | 4,75 ребенка/жен. (2001 оц.). | ||
ИРАН | 2,02 ребенка / жен. (2001 оц.). | ||
ЙЕМЕН | 6,97 ребенка / жен. (2001 оц.). | ||
КАТАР | 3,17 ребенка/жен. (2001 оц.). | ||
КИПР | 1,93 ребенка/жен. (2001 оц.). | ||
КУВЕЙТ | 3,2 ребенка / жен. (2001 оц.). | ||
ЛИВАН | 2,05 ребенка/ жен. (2001 оц.). | ||
ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ | 3,23 ребенка / жен. (2001 оц.). | ||
ОМАН | 6,04 ребенка / жен. (2001 оц.). | ||
САУДОВСКАЯ АРАВИЯ | 6,25 ребенка / жен. (2001 оц.). | ||
СЕКТОР ГАЗА | 6,42 ребенка / жен. (2001 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |