Название страны | до 14 лет | от 15 до 64 лет | старше 65 лет | ||
---|---|---|---|---|---|
БАССАС-ДА-ИНДИЯ | |||||
БЕНИН | 47,32% (муж. 1 574 124; жен. 1 544 741) | 50,38% (муж. 1 607 900; жен. 1 712 360) | 2,3% (муж. 64 756; жен. 86 901) (2001 оц) | ||
БОТСВАНА | 40,3% (муж. 321 164; жен. 318 007) | 55,56% (муж. 423 954; жен. 457 227) | 4,14% (муж. 26 691; жен. 39 076) (2001 оц) | ||
БУРКИНА-ФАСО | 47,5% (муж. 2 937 285; жен. 2 892 107) | 49,59% (муж. 2 903 153; жен. 3 183 121) | 2,91% (муж. 150 688; жен. 205 935) (2001 оц) | ||
БУРУНДИ | 46,82% (муж. 1 472 618; жен. 1 441 548) | 50,37% (муж. 1 541 133; жен. 1 593 743) | 2,81% (муж. 71 984; жен. 102 873) (2001 оц) | ||
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |