Название страны | правительство | ||
---|---|---|---|
РУАНДА | совет министров, назначаемый президентом; выборы: в обычных условиях президент должен избираться всеобщим голосованием на пятилетний срок; внеочередные выборы нового президента, в которых участвовали депутаты Национального собрания и члены совета министров, были проведены 17 апреля 2000 г. (очередные выборы должны пройти в 2002 г.); премьер-министр назначается президентом; результаты выборов: Поль КАГАМЕ избран президентом специальным голосованием парламентариев и министров, набрав 81 голос из 86 возможных. | ||
САН-ТОМЕ И ПРИНСИПИ | совет министров, назначаемый президентом по рекомендации премьер-министра; выборы: президент избирается всеобщим голосованием на пятилетний срок; выборы в последний раз состоялись 30 июня и 21 июля 1996 г. (следующие ожидаются в июле 2001 г.); кандидатура премьер-министра выдвигается Национальной ассамблеей и одобряется президентом; результаты выборов: Мигель ТРОВОАДА переизбран президентом в результате вторых в стране многопартийных президентских выборов; процент голосов - Мигель ТРОВОАДА 52,74%, Мануэль Пинту да КОШТА 47,26%. | ||
СВАЗИЛЕНД | кабинет министров, состав которого предлагается премьер-министром и утверждается монархом; выборы: нет; наследственная монархия; премьер-министр назначается монархом. | ||
СЕЙШЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА | совет министров, назначаемый президентом; выборы: президент избирается всеобщим голосованием на пятилетний срок; выборы в последний раз состоялись 20-22 марта 1998 г. (следующие ожидаются в 2003 г.); результаты выборов: Франс Альбер РЕНЕ переизбран президентом; процент голосов - Франс Альбер РЕНЕ (SPPF) 66,7%, Вавель РАМКАЛАВАН (Wavel RAMKALAWAN) (UO) 19,5%, Сэр Джеймс МЭНЧЕМ (Sir James MANCHAM) (DP) 13,8%. | ||
СЕНЕГАЛ | совет министров, назначаемый премьер-министром после консультации с президентом; выборы: президент избирается всеобщим голосованием на семилетний срок; выборы в последний раз состоялись 27 февраля и 19 марта 2000 г. (следующие ожидаются 27 февраля 2007 г.); премьер-министр назначается президентом; результаты выборов: Абдулайи ВАДЕ избран президентом; процент голосов во втором туре голосования - Абдулайи ВАДЕ (PDS) 58,49%, Абду ДИУФ (Abdou DIOUF) (PS) 41,51%. | ||
СОМАЛИ | назначено премьер-министром и приняло присягу 20 октября 2000 г.; результаты выборов: АБДЫКАСИМ Салад Хассан избран президентом временного правительства на проведенной при поддержке Джибути мирной конференции в городе Арта 26 августа 2000 г. широким представительством сомалийских кланов, которые составили переходную Национальную ассамблею. | ||
СУДАН | совет министров, назначаемый президентом; примечание - в правительстве президента БАШИРА доминирует Партия национального конгресса; выборы: президент избирается всеобщим голосованием на пятилетний срок; выборы в последний раз состоялись 13-23 декабря 2000 г. (следующие ожидаются в 2005 г.); результаты выборов: Умар Хасан Ахмед аль-БАШИР избран президентом; процент голосов - Умар Хасан Ахмед аль-БАШИР 86,5%, Джаафар Мухаммед НУМАИРИ (Ja'afar Muhammed NU-MAYRI) 9,6%, три других кандидата вместе набрали менее 4% голосов; примечание: БАШИР узурпировал исполнительную власть в 1989 г. и в течении первой половины 1990-х гг. возглавлял несколько временных правительств, пока в марте 1996 г. не был избран на первый президентский срок всеобщим голосованием. | ||
СЬЕРРА-ЛЕОНЕ | кабинет министров, назначаемый президентом и одобряемый Палатой представителей; кабинет ответственен перед президентом; выборы: президент избирается всеобщим голосованием на пятилетний срок; выборы в последний раз состоялись 26-27 февраля и 15 марта 1996 г. (следующие ожидаются в сентябре 2001 г.); президент может занимать пост не более двух сроков подряд; результаты выборов: Ахмед Теджан КАББАХ избран президентом; процент голосов - Ахмед Теджан КАББАХ (SLPP) 59,5%, Джон КАРЕФА-СМАРТ (John KAREFA-SMART) (UNPP) 40,5%. | ||
ТАНЗАНИЯ | кабинет министров, включающий премьер-министра, назначаемый президентом из числа членов Национальной ассамблеи; выборы: президент и вице-президент избираются всеобщим голосованием на пятилетний срок по одному списку; выборы в последний раз состоялись 29 октября 2000 г. (следующие ожидаются в октябре 2005 г.); премьер-министр назначается президентом; результаты выборов: процент голосов - Бенджамин Уильям МКАПА 71,7%, Ибрахим Харуна ПИПУМБА (Ibrahim HarunaUPUMBA) 16,3%, Огю-стин Льятонга МРЕМЕ (Augustine Lyatonga MRE-МЕ) 7,8%, Джон Момозе ЧЕЙО (John Momose CHEYO) 4,2%. | ||
ТОГО | совет министров, назначаемый президентом и премьер-министром; выборы: президент избирается всеобщим голосованием на пятилетний срок; последний раз выборы состоялись 21 июня 1998 г. (следующие ожидаются в 2003 г.); премьер-министр назначается президентом; результаты выборов: Гнассингбе ЭЙАДЕМА переизбран президентом; процент голосов - Гнассингбе ЭЙАДЕМА 52,13%, Гилкрист ОЛЙМПЙО (Gilchrist OLYMPIO) 34,12%, прочие кандидаты 13,75%. | ||
ТУНИС | совет министров, назначаемый президентом; выборы: президент избирается всеобщим голосованием на пятилетний срок; выборы в последний раз состоялись 24 октября 1999 г. (следующие ожидаются в 2004 г.); премьер-министр назначается президентом; результаты выборов: президент Зин эль-Абидин БЕН АЛИ переизбран на третий срок в отсутствие соперников; процент набранных голосов - почти 100%. | ||
УГАНДА | кабинет министров назначается президентом из состава депутатов законодательного органа; выборы: президент избирается всеобщим голосованием на 5 лет, последний раз президентские выборы проводились 12 марта 2001 г. (следующие ожидаются в 2006 г.);примечание -первые всеобщие выборы президента после обретения независимости в 1962 г. состоялись в 1996 г.; премьер-министр назначается президентом; результаты выборов: Йовери Кагута МУСЕВЕНИ избран президентом; процент поданных голосов: Йовери Кагута МУСЕВЕНИ 69,3%, Кизза БЕСИД-ЖИЕ (Kizza BESIGYE) 27,8%. | ||
ФРАНЦУЗСКИЕ ЮЖНЫЕ И АНТАРКТИЧЕСКИЕ ЗЕМЛИ | |||
ЦЕНТРАЛЬНОАФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА | совет министров; выборы: президент избирается всеобщим голосованием на шесть лет; последние выборы проходили^ сентября 1999 г. (следующие ожидаются в 2005 г.); премьер-министр назначается президентом; результаты выборов: Энге-Феликс ПАТАССЕ переизбран президентом; процент поданных голосов: Энге-Феликс ПАТАССЕ 51,63%, Андре КОЛИНГБА (Andre KOLINGBA) 19,38%, Дэвид ДАСКО (David DACKO) 11,15%. | ||
ЧАД | государственный совет, члены назначаются президентом по рекомендации премьер-министра; выборы: президент избирается всеобщим голосованием на 5 лет; если ни один кандидат не набирает 50%, два кандидата, получившие наибольшее число голосов, участвуют во втором туре; последние выборы прошли 20 мая 2001 г. (следующие ожидаются в 2006 г.); премьер-министр назначается президентом; результаты выборов: Идрис ДЕБИ 63%, Нгарле-ги ЙОРОНГАР (Ngarlegy YORONGAR) 16%, Салех КЕБЗАНО (Saleh KEBZABO) 7%; примечание: правительственная коалиция: MPS, UNDRnURD. |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |