Название страны | Численность населения | ||
---|---|---|---|
![]() | АЛЖИР | 31 736 053 чел. (июль 2001 оц.). | |
![]() | АНГОЛА | 10 366 031 чел. (июль 2001 оц.). | |
БАССАС-ДА-ИНДИЯ | |||
![]() | БЕНИН | 6 590 782 чел.; примечание: оценки для этой страны учитывают j растущую смертность от СПИДа; в связи с рас-пространением СПИДа ожидаемая продолжительность жизни, численность и прирост населения могут реально оказаться ниже, а уровень детской смертности и общий уровень смертности, соответственно, выше; также могут произойти изменения в возрастной структуре и соотношении полов (июль 2001 оц.). | |
![]() | БОТСВАНА | 1 586 119 чел.; примечание: оценки для этой страны учитывают растущую смертность от СПИДа; в связи с распространением СПИДа ожидаемая продолжительность жизни, численность и прирост населения могут реально оказаться ниже, а уровень детской смертности и общий уровень смертности, соответственно, выше; также могут произойти изменения в возрастной структуре и соотношении полов (июль 2001 оц.). | |
![]() | БУРКИНА-ФАСО | 12 272 289 чел.; примечание: оценки для этой страны учитывают растущую смертность от СПИДа; в связи с распространением СПИДа ожидаемая продолжительность жизни, численность и прирост населения могут реально оказаться ниже, а уровень детской смертности и общий уровень смертности, соответственно, выше; также могут произойти изменения в возрастной структуре и соотношении попов (июль 2001 оц.). | |
![]() | БУРУНДИ | 6 223 897 чел.; примечание: оценки для этой страны учитывают растущую смертность от СПИДа; в связи с распространением СПИДа ожидаемая продолжительность жизни, численность и прирост населения могут реально оказаться ниже, а уровень детской смертности и общий уровень смертности, соответственно, выше; также могут произойти изменения в возрастной структуре и соотношении полов (июль 2001 оц.). | |
![]() | ГАБОН | 1 221 175 чел.; примечание: оценки для этой страны учитывают растущую смертность от СПИДа; в связи с распространением СПИДа ожидаемая продолжительность жизни, численность и прирост населения могут реально оказаться ниже, а уровень детской смертности и общий уровень смертности, соответственно, выше; также могут произойти изменения в возрастной структуре и соотношении полов (июль 2001 оц.). | |
![]() | ГАМБИЯ | 1 411 205 чел. (июль 2001 оц.). | |
![]() | ГАНА | 19 894 014 чел.; примечание: оценки для этой страны учитывают растущую смертность от СПИДа; в связи с распространением СПИДа ожидаемая продолжительность жизни, численность и прирост населения могут реально оказаться ниже, а уровень детской смертности и общий уровень смертности, соответственно, выше; также могут произойти изменения в возрастной структуре и соотношении полов (июль 2001 оц.). | |
![]() | ГВИНЕЯ | 7 613 870 чел. (июль 2001 оц.). | |
![]() | ГВИНЕЯ-БИСАУ | 1 315 822 чел. (июль 2001 оц.). | |
![]() | ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА КОНГО | 53 624 718 чел.; примечание: оценки для этой страны учитывают растущую смертность от СПИДа; в связи с распространением СПИДа ожидаемая продолжитель- ность жизни, численность и прирост населения могут реально оказаться ниже, а уровень детской смертности и общий уровень смертности, соответственно, выше; также могут произойти изменения в возрастной структуре и соотношении полов (июль 2001 оц.). | |
![]() | ДЖИБУТИ | 460 700 чел. (июль 2001 оц.). | |
![]() | ЕГИПЕТ | 69 536 644 чел. (июль 2001 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |