Название страны | всего | свыше 3 047 м | от 2 438 до 3 047 м | от 1 524 до 2 437 м | от 914 до 1 523 м | менее 914 м | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КАБО-ВЕРДЕ | ||||||||
КАМЕРУН | 38 | 0 | 0 | 7 | 21 | 10 (2000 оц) | ||
КЕНИЯ | 208 | 0 | 1 | 14 | 109 | 84 (2000 оц) | ||
КОМОРСКИЕ ОСТРОВА | ||||||||
КОТ-ДИВУАР | 29 | 0 | 0 | 8 | 12 | 9 (2000 оц | ||
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |