Аэропорты с взлетно-посадочными полосами без твердого покрытия стран Западной Африки


Название странывсегосвыше 3 047 мот 2 438 до 3 047 мот 1 524 до 2 437 мот 914 до 1 523 мменее 914 м
БЕНИН флагБЕНИН 4 0 1 1 2 (2000) 0
БУРКИНА-ФАСО флагБУРКИНА-ФАСО 31 0 0 3 12 16 (2000 оц)
ГАБОН флагГАБОН 49 0 0 8 17 24 (2000 оц
ГАМБИЯ флагГАМБИЯ
ГАНА флагГАНА 6 0 0 1 3 2 (2000 оц)
ГВИНЕЯ флагГВИНЕЯ 10 0 0 6 3 1 (2000 оц)
ГВИНЕЯ-БИСАУ флагГВИНЕЯ-БИСАУ 26 0 0 1 4 21 (2000 оц)
КАБО-ВЕРДЕ флагКАБО-ВЕРДЕ
КАМЕРУН флагКАМЕРУН 38 0 0 7 21 10 (2000 оц)
КОТ-ДИВУАР флагКОТ-ДИВУАР 29 0 0 8 12 9 (2000 оц
ЛИБЕРИЯ флагЛИБЕРИЯ 44 0 0 3 5 36 (2000 оц)
МАЛИ флагМАЛИ 20 0 0 4 7 9 (2000 оц)
НИГЕР флагНИГЕР 18 0 0 1 15 2
НИГЕРИЯ флагНИГЕРИЯ 34 0 0 2 14 18 (2000 оц)
РЕСПУБЛИКА КОНГО флагРЕСПУБЛИКА КОНГО 29 0 0 7 12 10 (2000 оц)



© 2008 - 2018
При использовании информации
прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна