Название страны | всего | свыше 3 047 м | от 2 438 до 3 047 м | от 1 524 до 2 437 м | от 914 до 1 523 м | менее 914 м | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | АЛЖИР | 84 | 0 | 3 | 23 | 40 | 18 (2000 оц | |
![]() | АНГОЛА | 216 | 2 | 5 | 30 | 96 | 83 | |
БАССАС-ДА-ИНДИЯ | ||||||||
![]() | БЕНИН | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 (2000) | 0 | |
![]() | БОТСВАНА | 81 | 0 | 0 | 13 | 56 | 22 (2000 оц) | |
![]() | БУРКИНА-ФАСО | 31 | 0 | 0 | 3 | 12 | 16 (2000 оц) | |
![]() | БУРУНДИ | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 (2000 оц) | 0 | |
![]() | ГАБОН | 49 | 0 | 0 | 8 | 17 | 24 (2000 оц | |
![]() | ГАМБИЯ | |||||||
![]() | ГАНА | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 (2000 оц) | |
![]() | ГВИНЕЯ | 10 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 (2000 оц) | |
![]() | ГВИНЕЯ-БИСАУ | 26 | 0 | 0 | 1 | 4 | 21 (2000 оц) | |
![]() | ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА КОНГО | 208 | 0 | 0 | 20 | 96 | 92 (2000 оц) | |
![]() | ДЖИБУТИ | 10 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 (2000 оц) | |
![]() | ЕГИПЕТ | 21 | 0 | 2 | 2 | 7 | 10 (2000 оц |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |