Название страны | всего | свыше 3 047 м | от 2 438 до 3 047 м | от 1 524 до 2 437 м | от 914 до 1 523 м | менее 914 м | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | АВСТРИЯ | 31 | 0 | 0 | 1 | 3 | 27 (2000 оц | |
![]() | АЛБАНИЯ | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 (2000 оц | |
![]() | АНДОРРА | |||||||
![]() | БЕЛАРУСЬ | 103 | 3 | 10 | 11 | 14 | 65 (2000 оц) | |
![]() | БЕЛЬГИЯ | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 (2000 оц) | |
![]() | БОЛГАРИЯ | 87 | 0 | 0 | 2 | 10 | 75 (1999 оц | |
![]() | БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА | 19 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 (2000 оц | |
![]() | БЫВШАЯ ЮГОСЛАВСКАЯ РЕСПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 (2000 оц) | |
![]() | ВАТИКАН | |||||||
![]() | ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | 140 | 0 | 0 | 1 | 23 | 116 (2000 оц) | |
![]() | ВЕНГРИЯ | 27 | 0 | 3 | 4 | 12 | 8 (2000 оц) | |
![]() | ГЕРМАНИЯ | 291 | 2 | 6 | 5 | 53 | 225 (2000 оц) | |
ГЕРНСИ | ||||||||
![]() | ГИБРАЛТАР | |||||||
![]() | ГРЕЦИЯ | 16 | 1 | 0 | 1 | 4 | 10 (2000 оц) |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |