Название страны | Всего;10% | с широкой колеей | со стандартной колеей | с узкой колеей | с двойной колеей | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
САЛЬВАДОР | 562 км | 0 км | 0 км | 602 км (колея 0,914 м) | 0 км | ||
СЕН-ПЬЕР И МИКЕЛОН | 0 км | 0 км | 0 км | 0 км | 0 км | ||
СЕНТ-ВИНСЕНТ И ГРЕНАДИНЫ | 0 км | 0 км | 0 км | 0 км | 0 км | ||
СЕНТ-КИТС И НЕВИС | 58 км | 0 км | 0 км | 58 км (колея 0,762 м) | 0 км | ||
СЕНТ-ЛЮСИЯ | 0 км | 0 км | 0 км | 0 км | |||
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ | 225 750 км основных путей | 0 км | 225 750 км (колея 1,435 м) (1999) | 0 км | 0 км | ||
СУРИНАМ | 166 км (однопутка) | 0 км | 80 км (колея 1,435 м) | 86 км (колея 1,000 м) | 0 км |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |