Название страны | всего | свыше 3 047 м | от 2 438 до 3 047 м | от 1 524 до 2 437 м | от 914 до 1 523 м | менее 914 м | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
НИКАРАГУА | 11 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 (2000 оц) | ||
ОСРОВА ТЕРКС И КАЙКОС | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 (2000 оц) | 0 | ||
ОСТРОВ КЛИППЕРТОН | ||||||||
ОСТРОВ НАВАССА | ||||||||
ОСТРОВА КАЙМАН | 2 | 0 | 0 | 2 (2000 оц) | 0 | 0 | ||
ПАНАМА | 42 | 1 | 1 | 5 | 13 | 22 (2000 оц) | ||
ПАРАГВАЙ | 11 | 3 | 0 | 4 | 4 (2000 оц) | 0 | ||
ПЕРУ | 46 | 6 | 18 | 13 | 8 | 1 (2000 оц) | ||
ПУЭРТО-РИКО | 19 | 3 | 0 | 3 | 7 | 6 (2000 оц) | ||
САЛЬВАДОР | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 (2000 оц) | 0 | ||
СЕН-ПЬЕР И МИКЕЛОН | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 (2000 оц) | 0 | ||
СЕНТ-ВИНСЕНТ И ГРЕНАДИНЫ | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 (2000 оц) | ||
СЕНТ-КИТС И НЕВИС | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 (2000 оц) | 0 | ||
СЕНТ-ЛЮСИЯ | 2 | 0 | 1 | 1 (2000 оц) | 0 | 0 | ||
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ | 5 174 | 182 | 220 | 1 331 | 2 440 | 1 001 (2000 оц) |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |