Название страны | всего | свыше 3 047 м | от 2 438 до 3 047 м | от 1 524 до 2 437 м | от 914 до 1 523 м | менее 914 м | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АЛЖИР | 51 | 9 | 24 | 12 | 5 | 1 | ||
АНГОЛА | 31 | 4 | 8 | 12 | 6 | 1 | ||
БАССАС-ДА-ИНДИЯ | ||||||||
БЕНИН | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
БОТСВАНА | 11 | 0 | 2 | 8 | 1 (2000 оц) | 0 | ||
БУРКИНА-ФАСО | 2 | 1 | 1 (2000 ОЦ) | 0 | 0 | 0 | ||
БУРУНДИ | 1 | 1 (2000 оц) | 0 | 0 | 0 | |||
ГАБОН | 10 | 1 | 1 | 7 | 1 (2000 оц | 0 | ||
ГАМБИЯ | 1 | 1 (2000 оц | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ГАНА | 6 | 0 | 1 | 3 | 2 (2000 оц) | 0 | ||
ГВИНЕЯ | 5 | 1 | 1 | 3 (2000 оц) | 0 | 0 | ||
ГВИНЕЯ-БИСАУ | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 (2000 оц) | 0 | ||
ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА КОНГО | 24 | 4 | 3 | 15 | 2 (2000 оц) | 0 | ||
ДЖИБУТИ | 2 | 1 | 1 (2000 оц) | 0 | 0 | 0 | ||
ЕГИПЕТ | 69 | 12 | 35 | 17 | 2 | 3 (2000 оц) |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |