Название страны | всего | свыше 3 047 м | от 2 438 до 3 047 м | от 1 524 до 2 437 м | от 914 до 1 523 м | менее 914 м | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АВСТРИЯ | 24 | 1 | 5 | 1 | 3 | 14 | ||
АЛБАНИЯ | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
АНДОРРА | ||||||||
БЕЛАРУСЬ | 33 | 2 | 19 | 1 | 0 | 11 (2000 оц) | ||
БЕЛЬГИЯ | 24 | 6 | 8 | 3 | 1 | 6 (2000 оц) | ||
БОЛГАРИЯ | 128 | 1 | 0 | 15 | 1 | 92 (2000 оц) | ||
БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА | 9 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 (2000 оц) | ||
БЫВШАЯ ЮГОСЛАВСКАЯ РЕСПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 (2000 оц) | ||
ВАТИКАН | ||||||||
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | 349 | 10 | 33 | 162 | 89 | 55 (2000 оц) | ||
ВЕНГРИЯ | 16 | 2 | 8 | 4 | 1 | 1 (2000 оц) | ||
ГЕРМАНИЯ | 322 | 13 | 55 | 67 | 63 | 124 (2000 оц) | ||
ГЕРНСИ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 (2000 оц) | ||
ГИБРАЛТАР | 1 | 0 | 0 | 1 (2000 оц) | 0 | 0 | ||
ГРЕЦИЯ | 65 | 6 | 15 | 19 | 16 | 9 (2000 оц |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |