Название страны | всего | свыше 3 047 м | от 2 438 до 3 047 м | от 1 524 до 2 437 м | от 914 до 1 523 м | менее 914 м | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АВСТРАЛИЯ | 271 | 10 | 12 | 0 | 122 | 9 (2000 оц) | ||
АМЕРИКАНСКОЕ (ВОСТОЧНОЕ) САМОА | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 (2000 оц) | ||
АТОЛЛ ДЖОНСТОН | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
АТОЛЛ ПАЛЬМИРА | ||||||||
ВАНУАТУ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 (2000 оц) | 0 | ||
ГУАМ | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 (2000 оц | 0 | ||
КИРИБАТИ | 4 | 0 | 0 | 4 (2000 оц) | 0 | 0 | ||
МАРШАЛЛОВЫ ОСТРОВА | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 (2000 оц) | 0 | ||
НАУРУ | 1 | 0 | 0 | 1 (2000 оц) | 0 | 0 | ||
НИУЭ | 1 | 0 | 0 | 1 (2000 оц) | 0 | 0 | ||
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ | 44 | 2 | 1 | 10 | 28 | 3 (2000 оц) | ||
НОВАЯ КАЛЕДОНИЯ | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 (2000 оц) | ||
ОСТРОВ БЕЙКЕР | ||||||||
ОСТРОВ ДЖАРВИС | ||||||||
ОСТРОВ НОРФОЛК | 1 | 0 | 0 | 1 (2000 оц) | 0 | 0 |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |