Название страны | Этнические группы | ||
---|---|---|---|
КАЗАХСТАН | казахи 53,4%, русские 30%, украинцы 3,7%, узбеки 2,5%, немцы 2,4%, уйгуры 1,4%, другие 6,6% (перепись 1999 г.). | ||
КАМБОДЖА | кхмеры 90%, вьетнамцы 5%, китайцы 1%, другие 4%. | ||
КИРГИЗИЯ | киргизы 52,4%, русские 18%, узбеки 12,9%, украинцы 2,5%, немцы 24%, другие 11,8%. | ||
КИТАЙ | хань (китайцы) 91,9%, чжу-аны, уйгуры, хуэй, йи, тибетцы, мяо, маньчжуры, монголы, буи, корейцы и другие народности 8,1%. | ||
КОКОСОВЫЕ ОСТРОВА | европейцы, малайцы. | ||
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |