Название страны | для населения в целом | мужчин | женщин | ||
---|---|---|---|---|---|
КАЗАХСТАН | 63,29 года | 57,87 года | 68,97 года (2001 оц) | ||
КАМБОДЖА | 56,82 года | 54,62 года | 59,12 года (2001 оц) | ||
КИРГИЗИЯ | 63,46 года | 59,2 года | 67,94 года (2001 оц) | ||
КИТАЙ | 71,62 года | 69,81 года | 73,59 года (2001 оц | ||
КОКОСОВЫЕ ОСТРОВА | нет данных | нет данных | нет данных | ||
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |