Название страны | при рождении | до 15 лет | от 15 до 64 лет | старше 65 лет | для населения в целом | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
КАЗАХСТАН | 1,05 муж./жен. | 1,03 муж./жен. | 0,94 муж./жен. | 0,52 муж./жен. | 0,93 муж./жен. (2001 оц.) | ||
КАМБОДЖА | 1,05 муж./жен. | 1,04 муж./жен. | 0,89 муж./жен. | 0,69 муж./жен. | 0,94 муж./жен. (2001 оц.) | ||
КИРГИЗИЯ | 1,05 муж./жен. | 1,02 муж./жен. | 0,96 муж./жен. | 0,6 муж./жен. | 0,95 муж./жен. (2001 оц.) | ||
КИТАЙ | 1,09 муж./жен. | 1,1 муж./жен. | 1,06 муж./жен. | 0,89 муж./жен. | 1,06 муж./жен. (2001 оц.) | ||
КОКОСОВЫЕ ОСТРОВА | |||||||
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |