Название страны | Детская смертность | ||
---|---|---|---|
КАЗАХСТАН | 59,17 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
КАМБОДЖА | 65,41 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
КИРГИЗИЯ | 76,5 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
КИТАЙ | 28,08 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
КОКОСОВЫЕ ОСТРОВА | нет данных. | ||
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |