Название страны | Импорт электроэнергии | ||
---|---|---|---|
БУРУНДИ | 29 млн кВт-ч; примечание: электроэнергия импортируется из Демократической Республики Конго (1999). | ||
ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА КОНГО | 55 млн кВт-ч (1999). | ||
РУАНДА | 70 млн кВт-ч (1999). | ||
ЦЕНТРАЛЬНОАФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 0 кВт-ч (1999). | ||
ЧАД | 0 кВт-ч (1999). | ||
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |