Название страны | Импорт электроэнергии | ||
---|---|---|---|
БЕНИН | 300 млн кВтч (1999). | ||
БУРКИНА-ФАСО | 0 кВт-ч (1999). | ||
ГАБОН | 0 кВт-ч (1999). | ||
ГАМБИЯ | 0 кВт-ч (1999). | ||
ГАНА | 890 млн кВт-ч (1999). | ||
ГВИНЕЯ | 0 кВт-ч (1999). | ||
ГВИНЕЯ-БИСАУ | 0 кВт-ч (1999). | ||
КАБО-ВЕРДЕ | 0 кВт-ч (1999). | ||
КАМЕРУН | 0 кВт-ч (1999). | ||
КОТ-ДИВУАР | 0 млн кВт-ч (1999). | ||
ЛИБЕРИЯ | 0 кВт-ч (1999). | ||
МАЛИ | 0 кВт-ч (1999). | ||
НИГЕР | 215 млн кВт-ч (1999). | ||
НИГЕРИЯ | 0 кВт-ч (1999). | ||
РЕСПУБЛИКА КОНГО | 126 млн кВт-ч (1999). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |