Название страны | Импорт электроэнергии | ||
---|---|---|---|
АЗЕРБАЙДЖАН | 0,8 млрд кВт-ч (1999). | ||
АРМЕНИЯ | 0 кВт-ч (1999). | ||
АФГАНИСТАН | 90 млн кВт-ч (1999). | ||
БАНГЛАДЕШ | 0 кВт-ч (1999). | ||
БРИТАНСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ В ИНДИЙСКОМ ОКЕАНЕ | |||
БРУНЕЙ | 0 кВт-ч (1999). | ||
БУТАН | 15 млн кВт-ч (1999). | ||
ВЬЕТНАМ | 0 кВт-ч (1999). | ||
ГОНКОНГ | 7,05 млрд кВт-ч (1999). | ||
ГРУЗИЯ | 550 млн кВт-ч (1999). | ||
ИНДИЯ | 1,49 млрд кВт-ч (1999). | ||
ИНДОНЕЗИЯ | 0 кВт-ч (1999). | ||
КАЗАХСТАН | 3,077 млрд кВт-ч (1999). | ||
КАМБОДЖА | 0 кВт-ч (1999). | ||
КИРГИЗИЯ | 184 млн кВт-ч (1999). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |