Название страны | на 10% наименее обеспеченных семейств | на 10% наиболее обеспеченных семейств | ||
---|---|---|---|---|
БУРУНДИ | 3,4% | 26,6% (1992) | ||
ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА КОНГО | нет данных | нет данных | ||
РУАНДА | 4,2% | 24,2% (1983-85) | ||
ЦЕНТРАЛЬНОАФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 0,7% | 47,7% (1993) | ||
ЧАД | нет данных | нет данных | ||
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |