Название страны | на 10% наименее обеспеченных семейств | на 10% наиболее обеспеченных семейств | ||
---|---|---|---|---|
АЛЖИР | 2,8% | 26,8% | ||
АНГОЛА | нет данных | нет данных | ||
БАССАС-ДА-ИНДИЯ | ||||
БЕНИН | нет данных | нет данных | ||
БОТСВАНА | нет данных | нет данных | ||
БУРКИНА-ФАСО | 2,2% | 39,5% (1994) | ||
БУРУНДИ | 3,4% | 26,6% (1992) | ||
ГАБОН | нет данных | нет данных | ||
ГАМБИЯ | нет данных | нет данных | ||
ГАНА | 3,6% | 26,1 % (1997) | ||
ГВИНЕЯ | 2,6% | 32% (1994) | ||
ГВИНЕЯ-БИСАУ | 0,5% | 42,4% (1991) | ||
ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА КОНГО | нет данных | нет данных | ||
ДЖИБУТИ | нет данных | нет данных | ||
ЕГИПЕТ | 4,4% | 25% (1995) |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |