Название страны | Валютный курс | ||
---|---|---|---|
КАЗАХСТАН | KZT/USD - 145,09 (январь 2001), 142,13 (2000), 119,52 (1999), 78,30 (1998), 75,44 (1997), 67,30 (1996). | ||
КИРГИЗИЯ | KGS/USD - 48,701 (январь 2001), 47,704 (2000), 39,008 (1999), 20,838 (1998), 17,362 (1997), 12,810 (1996). | ||
МОНГОЛИЯ | MNT/USD - 1 097,00 (декабрь 2000), 1 076,67 (1999), 1 072,37 (1999), 840,83 (1998), 789,99 (1997), 548,40 (1996). | ||
ТАДЖИКИСТАН | SM/USD1 - 2,2 (январь 2001), 1 550 (январь 2000), 998 (январь 1999), 350 (январь 1997), 284 (январь 1996); примечание: новая денежная единица была введена 30 октября 2000 г., один сомони равен 1 000 старых таджикских рублей. | ||
ТУРКМЕНИСТАН | TMM/USD - 5 200 (январь 2001), 5 200 (январь 2000), 5 350 (январь 1999), 4 070 (январь 1997), 2 400 (январь 1996). | ||
УЗБИКИСТАН | UZS/USD - 325,0 (январь 2001), 141,4 (январь 2000), 111,9 (февраль 1999), 110,95 (декабрь 1998), 75,8 (сентябрь 1997), 41,1 (1996). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |