Название страны | самая низкая точка | самая высокая точка | ||
---|---|---|---|---|
![]() | АФГАНИСТАН | 258 м. река Амударья | 7 485 м. гора Ношак | |
![]() | БАНГЛАДЕШ | 0 м. Индийский океан | 1 230 м. гора Кеокрадонг | |
![]() | БРИТАНСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ В ИНДИЙСКОМ ОКЕАНЕ | 0 м. Индийский океан | 15 м. безымянная точка на атолле Диего-Гарсия | |
![]() | БУТАН | 97 м. река Дангме (Drangme Chhu) | 7 553 м. гора Кула-Кангри | |
![]() | ИНДИЯ | 0 м. Индийский океан | 8 598 м. гора Канченджанга | |
![]() | МАЛЬДИВЫ | 0 м. Индийский океан | 2,4 м. безымянная точка на атолле Адду | |
![]() | НЕПАЛ | 70 м. Канчан-Калан | 8 850 м. гора Эверест (Джомолунгма) | |
![]() | ПАКИСТАН | 0 м. Индийский океан | 8 611 м. гора Чогори (Годвин-Остин) |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |