Название страны | самая низкая точка | самая высокая точка | ||
---|---|---|---|---|
ГОНКОНГ | 0 м. Южно-Китайское море | 958 м. гора Тай Мо Шан | ||
КИТАЙ | -154 м. впадина Турпан-Пенди | 8 850 м. гора Эверест | ||
МАКАО | 0 м. Южно-Китайское море | 174 м. Колоане-Альто | ||
СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ | 0 м. Японское море | 2 744 м. гора Пэктусан | ||
ТАЙВАНЬ | 0 м. Южно-Китайское море | 3 997 м. гора Юйшань | ||
ЮЖНАЯ КОРЕЯ | 0 м. Японское море | 1 950 м. гора Халласан (Hallasan) | ||
ЯПОНИЯ | -4 м. Хашири-гата | 3 776 м. вулкан Фудзияма |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |