Название страны | Общая | площадь поверхности суши | площадь водной поверхности | примечание | ||
---|---|---|---|---|---|---|
АВСТРИЯ | 83 858 км кв. | 82 738 км кв. | 1 120 км кв. | |||
ВЕНГРИЯ | 93 030 км кв. | 92 340 км кв | 690 км кв | |||
ГЕРМАНИЯ | 357 021 км кв. | 349 223 км кв | 7 798 км кв | |||
ЛИХТЕНШТЕЙН | 160 км кв | 160 км кв | 0 км кв | |||
ПОЛЬША | 312 685 км кв | 304 465 км кв | 8 220 км кв | |||
СЛОВАКИЯ | 48 845 км кв | 48 800 км кв | 45 км кв | |||
ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 78 866 км кв | 77 276 км кв | 1 590 км кв | |||
ШВЕЙЦАРИЯ | 41 290 км кв | 39 770 км кв | 1 520 км кв |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |