Название страны | Общая | площадь поверхности суши | площадь водной поверхности | примечание | ||
---|---|---|---|---|---|---|
БЕЛАРУСЬ | 207 600 км кв | 207 600 км кв | 0 км кв | |||
ЛАТВИЯ | 64 589 км кв | 64 589 км кв | 0 км кв | |||
ЛИТВА | 65 200 км кв | 65 200 км кв | 0 км кв | |||
МОЛДОВА | 33 843 км кв | 33 371 км кв | 472 км кв | |||
УКРАИНА | 603 700 км кв | 603 700 км кв | 0 км кв | |||
ЭСТОНИЯ | 45 226 км кв | 43 211 км кв | 2 015 км кв | включая 1 520 островов в Балтийском море |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |