Название страны | Береговая линия | ||
---|---|---|---|
АВСТРИЯ | 0 км (не имеет выхода к морю). | ||
ВЕНГРИЯ | 0 км (не имеет выхода к морю). | ||
ГЕРМАНИЯ | 2 389 км. | ||
ЛИХТЕНШТЕЙН | 0 км (не имеет выхода к морю). | ||
ПОЛЬША | 491 км. | ||
СЛОВАКИЯ | 0 км (не имеет выхода к морю); | ||
ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 0 км (не имеет выхода к морю). | ||
ШВЕЙЦАРИЯ | 0 км (не имеет выхода к морю). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |