Название страны | Валютный курс | ||
---|---|---|---|
ГУАМ | используется доллар США. | ||
КИРИБАТИ | AUD/USD - 1,7995 (январь 2001), 1,7173 (2000), 1,5497 (1999), 1,5888 (1998), 1,3439 (1997), 1,2773 (1996). | ||
МАРШАЛЛОВЫ ОСТРОВА | используется доллар США. | ||
НАУРУ | AUD/USD - 1,7995 (январь 2001), 1,7173 (2000), 1,5497 (1999), 1,5888 (1998), 1,3439 (1997), 1,2773 (1996). | ||
ОСТРОВ ДЖАРВИС | |||
ОСТРОВ УЭЙК | |||
ПАЛАУ | используется доллар США. | ||
СЕВЕРНЫЕ МАРИАНСКИЕ ОСТРОВА | используется доллар США. | ||
ФЕДЕРАТИВНЫЕ ШТАТЫ МИКРОНЕЗИИ | используется доллар США. |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |