Название страны | Телефонные линии | ||
---|---|---|---|
![]() | ГУАМ | 84 134 (1998). | |
![]() | КИРИБАТИ | 2 000 (1997). | |
![]() | МАРШАЛЛОВЫ ОСТРОВА | 3 000 (1996). | |
![]() | НАУРУ | 2 000 (1996). | |
![]() | ОСТРОВ ДЖАРВИС | ||
![]() | ОСТРОВ УЭЙК | ||
![]() | ПАЛАУ | 1 500 | |
![]() | СЕВЕРНЫЕ МАРИАНСКИЕ ОСТРОВА | 21 000 (1996). | |
![]() | ФЕДЕРАТИВНЫЕ ШТАТЫ МИКРОНЕЗИИ | 11 000 (2001). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |