Название страны | Экспорт электроэнергии | ||
---|---|---|---|
ГУАМ | 0 кВт-ч (1999). | ||
КИРИБАТИ | 0 кВт-ч (1999). | ||
МАРШАЛЛОВЫ ОСТРОВА | |||
НАУРУ | 0 кВт-ч (1999). | ||
ОСТРОВ ДЖАРВИС | |||
ОСТРОВ УЭЙК | |||
ПАЛАУ | |||
СЕВЕРНЫЕ МАРИАНСКИЕ ОСТРОВА | нет данных. | ||
ФЕДЕРАТИВНЫЕ ШТАТЫ МИКРОНЕЗИИ | нет данных. |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |