Название страны | Численность населения | ||
---|---|---|---|
ГУАМ | 157 557 чел. (июль 2001 оц.). | ||
КИРИБАТИ | 94 149 чел. (июль 2001 оц.). | ||
МАРШАЛЛОВЫ ОСТРОВА | 70 822 чел. (июль 2001 оц.). | ||
НАУРУ | 12 088 чел. (июль 2001 оц.). | ||
ОСТРОВ ДЖАРВИС | необитаем; примечание: поселок Миллерсвилл на западном побережье острова время от времени использовался в качестве метеорологической станции с 1935 г. до Второй мировой войны, когда был заброшен; в 1957 г. в рамках Международного геофизического года вновь занят учеными, которые покинули остров в 1958 г.; посещение острова возможно только со специального разрешения Службы рыбных ресурсов и дикой природы США и в основном осуществляется учеными и преподавателями; остров ежегодно посещается представителями Службы рыбных ресурсов и дикой природы США (июль 2001 оц.). | ||
ОСТРОВ УЭЙК | местных жителей нет; примечание: военный персонал США покинул остров, но остается гражданский персонал (1 военнослужащий и 123 гражданских служащих по данным на декабрь 2000 г.) (январь 2001 оц.). | ||
ПАЛАУ | 19 092 чел. (июль 2001 оц.). | ||
СЕВЕРНЫЕ МАРИАНСКИЕ ОСТРОВА | 74 612 чел. (июль 2001 оц.). | ||
ФЕДЕРАТИВНЫЕ ШТАТЫ МИКРОНЕЗИИ | 134 597 (июль2001 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |