Название страны | Природные опасности | ||
---|---|---|---|
ОСТРОВ УЭЙК | временами тайфуны. | ||
ОСТРОВ ХОУЛЕНД | узкие опоясывающие остров рифы могут представлять опасность для судов. | ||
ОСТРОВА КОРАЛЛОВОГО МОРЯ | случаются тропические циклоны. | ||
ОСТРОВА КУКА | тайфуны (с ноября по март). | ||
ОСТРОВА МИДУЭЙ | нет данных. | ||
ОСТРОВА ПИТКЭРН | тайфуны (особенно с ноября по март). | ||
ПАЛАУ | тайфуны (с июня по декабрь). | ||
РИФ КИНГМЭН | поверхность влажная или затопленная большую часть времени, максимальная высота над уровнем моря около 1 метра делает риф опасным для судоходства. | ||
САМОА | редкие тайфуны, вулканическая активность. | ||
СЕВЕРНЫЕ МАРИАНСКИЕ ОСТРОВА | действующие вулканы на островах Паган и Агрихан; тайфуны (особенно с августа по ноябрь). | ||
СОЛОМОНОВЫ ОСТРОВА | тайфуны; но они редко достигают разрушительной силы; геологически активный регион с частыми землетрясениями; вулканическая активность. | ||
ТОКЕЛАУ | располагаются в поясе тихоокеанских тайфунов. | ||
ТОНГА | циклоны (с октября по апрель); землетрясения и вулканическая активность на острове Фонуафооу. | ||
ТУВАЛУ | суровые тропические штормы обычно редки, но в 1997 г. было три циклона; небольшая высота островов делает их очень чувствительными к повышению уровня мирового океана. | ||
УОЛЛИС И ФУТУНА | нет данных. |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |