Название страны | Широта | Долгота | ||
---|---|---|---|---|
![]() | АВСТРАЛИЯ | 127° 00' ю. ш. | 133° 00' в. д | |
![]() | АМЕРИКАНСКОЕ (ВОСТОЧНОЕ) САМОА | 14° 20' ю. ш. | 170° 00' з. д. | |
![]() | АТОЛЛ ДЖОНСТОН | 16° 45' с. ш. | 169° 30' з. д. | |
![]() | АТОЛЛ ПАЛЬМИРА | 5° 52' с. ш. | 162° 06' з. д. | |
![]() | ВАНУАТУ | 16° 00' ю. ш. | 167° 00' в. д. | |
![]() | ГУАМ | 13° 28' с. ш. | 144° 47' в. д. | |
![]() | КИРИБАТИ | 1° 25' с. ш. | 173° 00' в. д. | |
![]() | МАРШАЛЛОВЫ ОСТРОВА | 9° 00' с. ш. | 168° 00' в. д. | |
![]() | НАУРУ | 0° 32' ю. ш. | 166° 55' в. д. | |
![]() | НИУЭ | 19° 02' ю. ш. | 169° 52' з. д. | |
![]() | НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ | 41° 00' ю. ш. | 174° 00' в. д. | |
![]() | НОВАЯ КАЛЕДОНИЯ | 21° 30' ю. ш. | 165° 30' в. д. | |
![]() | ОСТРОВ БЕЙКЕР | 0° 13' с. ш. | 176° 31'з. д. | |
![]() | ОСТРОВ ДЖАРВИС | 0° 22' ю. ш. | 160 03' з. д. | |
![]() | ОСТРОВ НОРФОЛК | 29° 02' ю. ш. | 167° 57' в. д. |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |