Название страны | ВВП | ||
---|---|---|---|
АЛЖИР | по паритету покупательной способности — $171 млрд. (2000 оц.). | ||
АНГОЛА | по паритету покупательной способности — $10,1 млрд (2000 оц.). | ||
БАССАС-ДА-ИНДИЯ | |||
БЕНИН | по паритету покупательной способности — $6,6 млрд (2000 оц.). | ||
БОТСВАНА | по паритету покупательной способности — ] $10,4 млрд (2000 оц.). | ||
БУРКИНА-ФАСО | по паритету покупательной способности — $12 млрд (2000 оц.). | ||
БУРУНДИ | по паритету покупательной способности — $4,4 млрд (2000 оц.). | ||
ГАБОН | по паритету покупательной способности - $7,7 млрд (2000 оц.). | ||
ГАМБИЯ | по паритету покупательной способности - $1,5 млрд (2000 оц.). | ||
ГАНА | по паритету покупательной способности - $37,4 млрд (2000 оц.). | ||
ГВИНЕЯ | по паритету покупательной способности - $10 млрд | ||
ГВИНЕЯ-БИСАУ | по паритету покупательной способности - $1,1 млрд (2000 оц.). | ||
ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА КОНГО | по паритету покупательной способности - $31 млрд (2000 оц.). | ||
ДЖИБУТИ | по паритету покупательной способности - $574 млн (2000 оц.). | ||
ЕГИПЕТ | по паритету покупательной способности -$247 млрд (2000 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |