Название страны | ВВП | ||
---|---|---|---|
АВСТРИЯ | по паритету покупательной способности — $203 млрд (2000 оц.). | ||
АЛБАНИЯ | по паритету покупательной способности — $10,5 млрд (2000 оц.). | ||
АНДОРРА | по паритету покупательной способности — $1,2 млрд (1996 оц.). | ||
БЕЛАРУСЬ | по паритету покупательной способности — $78,8 млрд (2000 оц.). | ||
БЕЛЬГИЯ | по паритету покупательной способности — $259,2 млрд (2000 оц.). | ||
БОЛГАРИЯ | по паритету покупательной способности — $48 млрд (2000 оц.). | ||
БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА | по паритету покупательной способности — $6,5 млрд (2000 оц.). | ||
БЫВШАЯ ЮГОСЛАВСКАЯ РЕСПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ | по паритету покупательной способности - $9 млрд (2000 оц.). | ||
ВАТИКАН | |||
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | по паритету покупательной способности — $1,36 триллиона (2000 оц.). | ||
ВЕНГРИЯ | по паритету покупательной способности - $113,9 млрд (2000 оц.). | ||
ГЕРМАНИЯ | по паритету покупательной способности - $1,963 трлн (2000 оц.). | ||
ГЕРНСИ | по паритету покупательной способности - $1,3 млрд (1999 оц.). | ||
ГИБРАЛТАР | по паритету покупательной способности - $500 млн (1997 оц.). | ||
ГРЕЦИЯ | по паритету покупательной способности - $181,9 млрд (2000 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |