Название страны | Местоположение | ||
---|---|---|---|
![]() | АТОЛЛ ДЖОНСТОН | Океания, атолл в северной части Тихого океана, на расстоянии примерно одной трети пути от Гавайев до Маршалловых островов. | |
![]() | АТОЛЛ ПАЛЬМИРА | Океания, атолл в северной части Тихого океана, примерно на полпути между Гавайями и Американским Самоа. | |
![]() | НИУЭ | Океания, остров в южной части Тихого океана, к востоку от Тонга. | |
![]() | НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ | Океания, острова в южной части Тихого океана, к юго-востоку от Австралии. | |
![]() | ОСТРОВ ХОУЛЕНД | Океания, остров в северной части Тихого океана, примерно на полпути между Гавайями и Австралией. | |
![]() | ОСТРОВА МИДУЭЙ | Океания, атолл в северной части Тихого океана, примерно на расстоянии одной трети пути от Гонолулу до Токио. | |
![]() | ОСТРОВА ПИТКЭРН | Океания, острова в южной части Тихого океана, примерно на полпути между Перу и Новой Зеландией. | |
![]() | РИФ КИНГМЭН | Океания, риф в северной части Тихого океана, примерно на полпути от Гавайских островов к Американскому Самоа. | |
![]() | САМОА | Океания, группа островов в южной части Тихого океана, примерно на поп-пути между Гавайями и Новой Зеландией. | |
![]() | ТОКЕЛАУ | Океания, группа из трех островов в южной части Тихого океана, примерно на полпути от Гавайев до Новой Зеландии. | |
![]() | ТОНГА | Океания, архипелаг в южной части Тихого океана, примерно в двух третях пути от Гавайев до Новой Зеландии. | |
![]() | ТУВАЛУ | Океания, группа островов из 9 коралловых атоллов в южной части Тихого океана, примерно на полпути между Гавайями и Австралией. | |
![]() | УОЛЛИС И ФУТУНА | Океания, острова в южной части Тихого океана, примерно в двух третях пути от Гавайев до Новой Зеландии. | |
![]() | ФРАНЦУЗСКАЯ ПОЛИНЕЗИЯ | Океания, архипелаг на юге Тихого океана, примерно на полпути между Южной Америкой и Австралией. |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |