Название страны | Орошаемые земли | ||
---|---|---|---|
АТОЛЛ ДЖОНСТОН | 0 км кв. (1998). | ||
АТОЛЛ ПАЛЬМИРА | 0 км кв. (1993). | ||
НИУЭ | нет данных. | ||
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ | 2 850 км кв. (1993 оц.). | ||
ОСТРОВ ХОУЛЕНД | 0 км кв. (1998). | ||
ОСТРОВА МИДУЭЙ | 0 км кв. (1998). | ||
ОСТРОВА ПИТКЭРН | нет данных. | ||
РИФ КИНГМЭН | 0 км кв. (1996). | ||
САМОА | нет данных. | ||
ТОКЕЛАУ | нет данных. | ||
ТОНГА | нет данных. | ||
ТУВАЛУ | нет данных. | ||
УОЛЛИС И ФУТУНА | нет данных. | ||
ФРАНЦУЗСКАЯ ПОЛИНЕЗИЯ | нет данных. |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |