Название страны | Широта | Долгота | ||
---|---|---|---|---|
АТОЛЛ ДЖОНСТОН | 16° 45' с. ш. | 169° 30' з. д. | ||
АТОЛЛ ПАЛЬМИРА | 5° 52' с. ш. | 162° 06' з. д. | ||
НИУЭ | 19° 02' ю. ш. | 169° 52' з. д. | ||
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ | 41° 00' ю. ш. | 174° 00' в. д. | ||
ОСТРОВ ХОУЛЕНД | 0° 48' с. ш. | 176° 38' з. д. | ||
ОСТРОВА МИДУЭЙ | 28° 13' с. ш. | 177° 22'з. д. | ||
ОСТРОВА ПИТКЭРН | 25° 04' ю. ш. | 130° 06' з. д. | ||
РИФ КИНГМЭН | 6 °24' с. ш. | 162° 24' з. д. | ||
САМОА | 13° 35' ю. ш. | 172° 20' з. д. | ||
ТОКЕЛАУ | 9° 00' ю. ш. | 172° 00' з. д. | ||
ТОНГА | 20° 00' ю. ш. | 175° 00'з. д. | ||
ТУВАЛУ | 8° 00' ю. ш. | 178° 00' в. д. | ||
УОЛЛИС И ФУТУНА | 13° 18' с. ш. | 176° 12'з. д. | ||
ФРАНЦУЗСКАЯ ПОЛИНЕЗИЯ | 15° 00' ю. ш. | 140° 00'з. д. |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |