Название страны | Партнеры по экспорту | ||
---|---|---|---|
ДАНИЯ | ЕС 66,6% (Германия 20,1 %, Швеция 11,7%, Великобритания 9,6%, Франция 5,3%, Нидерланды 4,7%), Норвегия 5,8%, США 5,4% (1999). | ||
ИСЛАНДИЯ | ЕС 64% (Великобритания 20%, Германия 13%, Франция 5%, Дания 5%), США 15%, Япония 5% (1999). | ||
НОРВЕГИЯ | ЕС 73% (Великобритания 17%, Германия 11%, Нидерланды 10%, Швеция 9%), США 5% (1999). | ||
СВАЛЬБАРД | |||
ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА | Дания 32%, Великобритания 21%, Франция 9%, Германия 7%, Исландия 5%, США 5% (1996). | ||
ФИНЛЯНДИЯ | ЕС 58% (Германия 13%, Швеция 10%, Великобритания 9%, Франция 5%, Нидерланды 5%), США 8%, Россия, Япония (1999). | ||
ШВЕЦИЯ | ЕС 55% (Германия 11%, Великобритания 10%, Дания 6%, Финляндия 5%), США 9%, Норвегия 8% (1999). | ||
ЯН-МАЙЕН |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |