Название страны | Валюта | ||
---|---|---|---|
ДАНИЯ | датская крона. | ||
ИСЛАНДИЯ | исландская крона. | ||
НОРВЕГИЯ | норвежская крона. | ||
СВАЛЬБАРД | норвежская крона. | ||
ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА | датская крона. | ||
ФИНЛЯНДИЯ | финская марка; евро; примечание: 1 января 1999 г. ЕС ввело общую валюту, которая используется финансовыми учреждениями некоторых стран; курс фиксированный 5,94573 марки за евро; евро в 2002 г. заменит местные валюты в странах, входящих в зону евро. | ||
ШВЕЦИЯ | шведская крона. | ||
ЯН-МАЙЕН |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |