Название страны | Импорт электроэнергии | ||
---|---|---|---|
ДАНИЯ | 4,963 млрд кВт-ч (1999). | ||
ИСЛАНДИЯ | 0 кВт-ч (1997). | ||
НОРВЕГИЯ | 6,467 млрд кВт-ч (1999). | ||
СВАЛЬБАРД | нет данных. | ||
ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА | 0 кВт-ч (1999). | ||
ФИНЛЯНДИЯ | 11,356 млрд кВт-ч (1999). | ||
ШВЕЦИЯ | 8,35 млрд кВт-ч (1999). | ||
ЯН-МАЙЕН |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |