Название страны | Потребление электроэнергии | ||
---|---|---|---|
ДАНИЯ | 32,916 млрд кВт-ч (1999). | ||
ИСЛАНДИЯ | 6,574 млрд кВт-ч (1997). | ||
НОРВЕГИЯ | 110,795 млрд кВт-ч (1999). | ||
СВАЛЬБАРД | нет данных. | ||
ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА | 158,1 млн кВт-ч (1999). | ||
ФИНЛЯНДИЯ | 81,611 млрд кВт-ч (1999). | ||
ШВЕЦИЯ | 128,819 млрд кВт-ч (1999). | ||
ЯН-МАЙЕН |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |