Название страны | ВВП | ||
---|---|---|---|
ДАНИЯ | по паритету покупательной способности - $136,2 млрд (2000 оц.). | ||
ИСЛАНДИЯ | по паритету покупательной способности - $6,85 млрд (2000 оц.). | ||
НОРВЕГИЯ | по паритету покупательной способности - $124,1 млрд (2000 оц.). | ||
СВАЛЬБАРД | |||
ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА | по паритету покупательной способности - $910 млн (2000 оц.). | ||
ФИНЛЯНДИЯ | по паритету покупательной способности - $118,3 млрд (2000 оц.). | ||
ШВЕЦИЯ | по паритету покупательной способности - $197 млрд (2000 оц.). | ||
ЯН-МАЙЕН |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |