Название страны | Этнические группы | ||
---|---|---|---|
ДАНИЯ | скандинавы, эскимосы, жители Фарерских островов, немцы, турки, иранцы, сомалийцы. | ||
ИСЛАНДИЯ | однородная общность потомков норвежцев и кельтов. | ||
НОРВЕГИЯ | норвежцы (скандинавские, альпийские, балтийские), саамы 20 000. | ||
СВАЛЬБАРД | русские и украинцы 44,3%, норвежцы 55,4%, другие 0,3% (1998). | ||
ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА | скандинавы. | ||
ФИНЛЯНДИЯ | финны 93%, шведы 6%, саамы 0,11%, цыгане 0,12%, татары 0,02%. | ||
ШВЕЦИЯ | коренные жители - шведы и финское и саамское меньшинства; иммигранты или рожденные от иммигрантов - финны, югославы, датчане, норвежцы, греки, турки. | ||
ЯН-МАЙЕН |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |